Проектиран така че да направи проследяването лесно, удобно и бързо. Проследявайте Вашите кучета. Дръжте неактивните кучета в системата за по-лесна настройка и управление. Навигирайте с най-доброто Garmin картографирането и сензори. Сменяемата батерия издържа до 20 часа. |
ПРОСЛЕДЯВАЙТЕ КУЧЕТАТА СИ СПИСЪК С КУЧЕТА / УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПА
ПРО VIEW КОМПАС
MULTI-GNSS ПОДДРЪЖКА
TOPOACTIVE EUROPE КАРТИ
BIRDSEYE САТЕЛИТНИ СНИМКИ
НАВИГАЦИОННИ СЕНЗОРИ
ВИЖТЕ ВСИЧКО
ОСТАНЕТЕ В ДВИЖЕНИЕ ДИЗАЙН С ШЕСТО БУТОНA 18 НИВА НА СТИМУЛАЦИЯ ТОН / ВИБРАЦИЯ |
Физически данни и характеристики | |
Размери | 6.8 x 16.2 x 3.4 см * не включва антената |
Тегло | 280 гр. със стандартната антена и батерия |
Батерия | Презареждаема литиево-йонна (включена) |
Тип на дисплея | Трансфлективен, цветен TFT сензорен екран |
Размери на дисплея | 3.5 инча диагонал (88.9 мм) |
Резолюция на дисплея | 282 x 470 пиксела |
Живот на батерията | До 20 часа |
Воден рейтинг | IPX7 |
Сензорен екран | Да |
Памет | 16 GB |
BirdsEye сателитни снимки | Да, директно на устройството (не се изисква годишен абонамент) |
Карти и памет | |
Възможност за добавяне на карти | Да |
Базова карта | Да |
Точки/любими/местоположения | 10,000 |
Маршрути | 250 |
Памет за следи | 20,000 точки; 250 записани следи |
Разширени функции | |
LiveTrack | Да, (с Garmin Explore™) |
Аутдор функции | |
Предварително заредени топографски карти | Да (TopoActive Europe) |
Автоматично маршрутизиране | Да (със закупуване на допълнителна карта с подробни пътища) |
Информация за слънцето и луната | Да |
Garmin Explore съвместимост | Да |
Проследяване на кучета | до 20 кучета (KT15 и K5) и други ловци (Alpha 200i) К едновременно |
Сензори | |
Барометричен алтиметър | Да |
Компас | Да, 3-осен електронен компас |
Свързаност | |
Безжична връзка | Да (Wi-Fi®, Bluetooth® и ANT+®) |
Функции за проследяване и обучение на кучета | |
Обхват | До 10 км. |
В комплекта: